Рекомендации по применению оздоровительной продукции Тяньши.
Самоучитель по "ремонту" человеческого организма.
Автор врач Воскресенский Ю.В.
1.1. Состояние здоровья человечества и медицины на современном этапе.
1.2. Как развитие цивилизации влияет на здоровье человечества?
1.3. Каковы поиски выхода из сложившейся ситуации?
1.4. Выход найден!
Глава 2.
II. Почему проблемы в состоянии здоровья современного человека связаны в основном с качеством питания
III. Кальций.
IV. Цинк.
Глава 3. Заметки по применению продукции "Тяньши"
3.1. Чего не стоит делать при применении БАДов.
3.2. Что можно предпринять, если ощущения от применения БАДов Вас не устраивает.
3.3. Что можно делать практически всегда.
5.1 Программа "Экономная".
5.2 Программа "Стандартная"
5.3. Программа "Люкс"
Программа «Люкс»
Говоря коротко, это не программа, а удовольствие! За удовольствие надо платить! Вэту программу не вошли стимулирующие, тонизирующие препараты. Просто не поднимается рука, когда видишь итоговую сумму. Хотя все относительно в этом мире, и мнение, что не так дороги препараты, как бедны мы, тоже имеет право на существование.
Схема №3 ПРОГРАММА «ЛЮКС»| наименование добавки |
месяцы | кол-во упак. |
цена у.е |
стои мость |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| цинк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 х 2 | 9 | 216 |
| кальций детский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 46 |
| гай-бао | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 114 |
| биокальций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 | 63 |
| хитозан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 32 | 96 |
| целлюлоза | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 114 |
| дайджест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | 54 |
| антилипидный чай |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 60 |
| кальций мозговой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 36 |
| спирулина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 44 |
| кордицепс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 40 |
| чесночное масло |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 30 |
| вэйкан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 | 104 |
| икан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 | 76 |
| холикан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 58 | 116 |
| лянь-янь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 50 |
| энотера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 60 |
| сань-гао | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 30 |
| итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1349 |







